Silence S01 - 100 km/h
Variante | Standard | Plus |
Reichweite | ||
Kombiniert laut WMTC L3e Testzyklus | 133 km | 133 km |
Motor | ||
Max. Drehmoment | N/A | N/A |
Max Leistung | 9 kW (12 PS) | TBD |
Höchstgeschwindigkeit (max) | 95 km/h | 110 km/h |
Beschleunigung 0-50 km/h | 3,9 Sekunden | 2,9 Sekunden |
Dauerleistung | 7 kW (9,5 PS) | 9 kW (12 PS) |
Führerscheinklasse | A, A2, A1, B196 | A, A2, A1, B196 |
Controller | Dreiphasen-Controller mit Bremsenergie-Rückgewinnung | Dreiphasen-Controller mit Bremsenergie-Rückgewinnung |
Antriebssystem | ||
Akku | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Maximale Kapazität | 5,6 kWh | 5,6 kWh |
Nutzbare Kapazität | N/A | N/A |
Thermal-Management | Akku-Heizung, wenn an Stromnetz angeschlossen (je nach Version) | Akku-Heizung, wenn an Stromnetz angeschlossen (je nach Version) |
Ladetyp | 600 Watt, integriert, SCHUKO-Steckdose | 600 Watt, integriert, SCHUKO-Steckdose |
Ladezeit | ca. 9 Stunden (100%) | ca. 9 Stunden (100%) |
Antriebsstrang | ||
Kraftübertragung | Kupplungsfreier Direktantrieb | Kupplungsfreier Direktantrieb |
Achsantrieb | Radnabenmotor | Radnabenmotor |
Fahrstufen | 3 Fahrmodi und Rückwärtsgang | 3 Fahrmodi und Rückwärtsgang |
Bremsen / Räder | ||
Vorderradbremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
Hinterradbremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
Bremssystem | Regenerative Bremse und CBS | Regenerative Bremse und CBS |
Vorderreifen | 120/70-15 56P - Pirelli | 120/70-15 56P - Pirelli |
Hinterreifen | 140/70-14 68P - Pirelli | 140/70-14 68P - Pirelli |
Vorderrad | 15 x 3,50 | 15 x 3,50 |
Hinterrad | 15 x 3,75 | 15 x 3,75 |
Maße | ||
Radstand | 1.427 mm | 1.427 mm |
Bodenfreiheit | 177 mm | 177 mm |
Sitzhöhe | 805 mm | 805 mm |
Sitzhöhe niedrig (Zubehör) | 705 mm | 705 mm |
Abmessungen L x B x H | 2026 x 722 x 1193 mm | 2026 x 722 x 1193 mm |
Gewicht | ||
Leergewicht | 111 kg | TBD |
Gewicht Akku | 40 kg | 40 kg |
Zuladung | 169 kg | TBD |
Verbrauch | ||
Kraftstoffverbrauch nach WMTC L3e Testzyklus | 4,2 kWh / 100 km | 4,2 kWh / 100 km |
Kosten pro 100 km (30 Cent/kWh - 94% Ladeeffizienz) |
1,34 € | 1,34 € |
Preis | ||
Preisempfehlung INKL. Überführungskosten und 19% MwSt. | 6.499 € | 8.099 € |
CONNECTED mit My Silence App | 400 € | Inklusive |
Garantie | ||
Standard-Motorradgarantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
Akku-Garantie | 3 Jahre / 30.000 km | 3 Jahre / 30.000 km |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}